| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de l'estuaire 2010 groupe5 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEJAC Philippe (0168783R Mas.1959) | C N LOUBESIEN | 466.67 | 500.00 | 1� | 1� | 4� | 1� | 3� | 1� | Abs |
| 2 | MADSEN Eric (0462779M Mas.1947) | VCNP | 244.44 | 244.44 | 2� | 2� | 6� | Abs | 1� | Abs | Abs |
| 3 | CHAUDRON Jacques (0190449K Mas.1951) | C N BOURQUAIS | 166.66 | 166.66 | Abs | Abs | 7� | Abs | Abs | 3� | 1� |
| 4 | OZON Alexandre (1213522L Mas.1977) | � | 152.78 | 152.78 | Abs | Abs | 3� | 2� | Abs | Abs | Abs |
| 5 | COUDRET Joel (1132259M Mas.1960) | C N BOURQUAIS | 111.11 | 111.11 | Abs | Abs | 9� | Abs | Abs | 2� | 3� |
| 6 | POMMERET Jean (0084721B Mas.1950) | REGATES DE ROYAN | 105.56 | 105.56 | Abs | Abs | 5� | 3� | Abs | Abs | Abs |
| 7 | SOURDILLE NICOLAS (0484080A Mas.1949) | C N VERDON | 100.00 | 100.00 | Abs | Abs | 1� | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 8 | PERETIE Michel (0480184S Mas.1954) | REGATES DE ROYAN | 88.89 | 88.89 | Abs | Abs | 2� | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 9 | LEGO Yves (0079302G Mas.1958) | C N VERDON | 66.67 | 66.67 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2� | Abs | Abs |
| 10 | CLOCHEAU Jeanfrancois (0270977T Mas.1950) | C N BOURQUAIS | 66.67 | 66.67 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2� |
| 11 | DUCLOS Jean-pierre (1009785K Mas.1958) | REGATES DE ROYAN | 25.00 | 25.00 | Abs | Abs | Abs | 4� | Abs | Abs | Abs |
| 12 | PRUVOT Damien (0568906L Mas.1963) | C N VERDON | 22.22 | 22.22 | Abs | Abs | 8� | Abs | Abs | Abs | Abs |
Ezeque Gilles